Artifact
183f1b7c5a12330a3d12dc54616cd162934a4fb3404e81990ef02173210f72d4:
Ticket change
[183f1b7c5a]
- New ticket
[c4130c33be081b2e|c4130c33be] <i>DISTINCT malfunctions for VIEW</i>.
by
mrigger
2019-09-10 19:07:26.
0000: 44 20 32 30 31 39 2d 30 39 2d 31 30 54 31 39 3a D 2019-09-10T19:
0010: 30 37 3a 32 36 2e 34 31 35 0a 4a 20 66 6f 75 6e 07:26.415.J foun
0020: 64 69 6e 20 33 2e 32 39 2e 30 0a 4a 20 69 63 6f din 3.29.0.J ico
0030: 6d 6d 65 6e 74 20 43 6f 6e 73 69 64 65 72 5c 73 mment Consider\s
0040: 74 68 65 5c 73 66 6f 6c 6c 6f 77 69 6e 67 5c 73 the\sfollowing\s
0050: 74 65 73 74 5c 73 63 61 73 65 3a 5c 72 5c 6e 5c test\scase:\r\n\
0060: 72 5c 6e 3c 70 72 65 3e 5c 72 5c 6e 43 52 45 41 r\n<pre>\r\nCREA
0070: 54 45 5c 73 54 41 42 4c 45 5c 73 74 30 28 63 30 TE\sTABLE\st0(c0
0080: 29 3b 5c 72 5c 6e 49 4e 53 45 52 54 5c 73 49 4e );\r\nINSERT\sIN
0090: 54 4f 5c 73 74 30 28 63 30 29 5c 73 56 41 4c 55 TO\st0(c0)\sVALU
00a0: 45 53 5c 73 28 30 2e 30 29 2c 5c 73 28 30 29 3b ES\s(0.0),\s(0);
00b0: 5c 72 5c 6e 43 52 45 41 54 45 5c 73 56 49 45 57 \r\nCREATE\sVIEW
00c0: 5c 73 76 30 28 63 30 29 5c 73 41 53 5c 73 53 45 \sv0(c0)\sAS\sSE
00d0: 4c 45 43 54 5c 73 44 49 53 54 49 4e 43 54 5c 73 LECT\sDISTINCT\s
00e0: 63 30 5c 73 46 52 4f 4d 5c 73 74 30 3b 5c 72 5c c0\sFROM\st0;\r\
00f0: 6e 53 45 4c 45 43 54 5c 73 2a 5c 73 46 52 4f 4d nSELECT\s*\sFROM
0100: 5c 73 76 30 3b 5c 73 2d 2d 5c 73 65 78 70 65 63 \sv0;\s--\sexpec
0110: 74 65 64 3a 5c 73 30 2e 30 2c 5c 73 30 2c 5c 73 ted:\s0.0,\s0,\s
0120: 61 63 74 75 61 6c 3a 5c 73 30 2e 30 5c 72 5c 6e actual:\s0.0\r\n
0130: 3c 2f 70 72 65 3e 5c 72 5c 6e 5c 72 5c 6e 55 6e </pre>\r\n\r\nUn
0140: 65 78 70 65 63 74 65 64 6c 79 2c 5c 73 6f 6e 6c expectedly,\sonl
0150: 79 5c 73 6f 6e 65 5c 73 6f 66 5c 73 74 68 65 5c y\sone\sof\sthe\
0160: 73 7a 65 72 6f 5c 73 76 61 6c 75 65 73 5c 73 69 szero\svalues\si
0170: 73 5c 73 66 65 74 63 68 65 64 2e 5c 73 54 68 69 s\sfetched.\sThi
0180: 73 5c 73 62 75 67 5c 73 63 61 6e 5c 73 69 6e 64 s\sbug\scan\sind
0190: 69 72 65 63 74 6c 79 5c 73 62 65 5c 73 6f 62 73 irectly\sbe\sobs
01a0: 65 72 76 65 64 5c 73 62 79 5c 73 74 68 65 5c 73 erved\sby\sthe\s
01b0: 64 69 66 66 65 72 65 6e 74 5c 73 62 65 68 61 76 different\sbehav
01c0: 69 6f 72 5c 73 6f 66 5c 73 74 77 6f 5c 73 72 65 ior\sof\stwo\sre
01d0: 6c 61 74 65 64 5c 73 71 75 65 72 69 65 73 3a 5c lated\squeries:\
01e0: 72 5c 6e 5c 72 5c 6e 3c 70 72 65 3e 5c 72 5c 6e r\n\r\n<pre>\r\n
01f0: 53 45 4c 45 43 54 5c 73 43 4f 55 4e 54 28 2a 29 SELECT\sCOUNT(*)
0200: 5c 73 46 52 4f 4d 5c 73 76 30 5c 73 57 48 45 52 \sFROM\sv0\sWHER
0210: 45 5c 73 76 30 2e 63 30 5c 73 7c 7c 5c 73 30 2e E\sv0.c0\s||\s0.
0220: 31 3b 5c 73 2d 2d 5c 73 31 5c 72 5c 6e 53 45 4c 1;\s--\s1\r\nSEL
0230: 45 43 54 5c 73 28 76 30 2e 63 30 5c 73 7c 7c 5c ECT\s(v0.c0\s||\
0240: 73 30 2e 32 29 5c 73 49 53 5c 73 54 52 55 45 5c s0.2)\sIS\sTRUE\
0250: 73 46 52 4f 4d 5c 73 76 30 3b 5c 73 2d 2d 5c 73 sFROM\sv0;\s--\s
0260: 30 5c 72 5c 6e 3c 2f 70 72 65 3e 0a 4a 20 6c 6f 0\r\n</pre>.J lo
0270: 67 69 6e 20 6d 72 69 67 67 65 72 0a 4a 20 6d 69 gin mrigger.J mi
0280: 6d 65 74 79 70 65 20 74 65 78 74 2f 78 2d 66 6f metype text/x-fo
0290: 73 73 69 6c 2d 77 69 6b 69 0a 4a 20 73 65 76 65 ssil-wiki.J seve
02a0: 72 69 74 79 20 43 72 69 74 69 63 61 6c 0a 4a 20 rity Critical.J
02b0: 73 74 61 74 75 73 20 4f 70 65 6e 0a 4a 20 74 69 status Open.J ti
02c0: 74 6c 65 20 44 49 53 54 49 4e 43 54 5c 73 6d 61 tle DISTINCT\sma
02d0: 6c 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 73 5c 73 66 6f 72 5c lfunctions\sfor\
02e0: 73 56 49 45 57 0a 4a 20 74 79 70 65 20 43 6f 64 sVIEW.J type Cod
02f0: 65 5f 44 65 66 65 63 74 0a 4b 20 63 34 31 33 30 e_Defect.K c4130
0300: 63 33 33 62 65 30 38 31 62 32 65 37 35 65 38 65 c33be081b2e75e8e
0310: 62 31 32 62 36 32 33 66 66 36 62 36 37 37 35 32 b12b623ff6b67752
0320: 65 64 30 0a 55 20 6d 72 69 67 67 65 72 0a 5a 20 ed0.U mrigger.Z
0330: 31 36 30 62 39 38 62 36 38 61 66 36 66 65 30 64 160b98b68af6fe0d
0340: 38 34 33 32 35 63 66 64 64 66 34 62 35 39 37 64 84325cfddf4b597d
0350: 0a .